Descripción:
Cilindro de medición con base redonda, clase A, con certificado de lote de conformidad (modelo económico).
Marca: GLASSCO
Especificación:
NO. CAT. | CAPACIDAD | SUBDIVISIÓN | TOLERANCIA |
GL-139.202.01 | 5 ml | 0.1 | ±0.05 ml |
GL-139.202.02 | 10 ml | 0.2 | ±0.10 ml |
GL-139.202.03 | 25 ml | 0.5 | ±0.25 ml |
GL-139.202.04 | 50 ml | 1.0 | ±0.50 ml |
GL-139.202.05 | 100 ml | 1.0 | ±0.50 ml |
GL-139.202.06 | 250 ml | 2.0 | ±1.00 ml |
GL-139.202.07 | 500 ml | 5.0 | ±2.50 ml |
GL-139.202.08 | 1 Lt | 10.0 | ±5.00 ml |
GL-139.202.09 | 2 Lt | 20.0 | ±10.00 ml |
DIDISA 2019 Todos los derechos reservados