Descripción:
*Cilindro KIMAX® con una escala duradera de cerámica azul.
*«TC» aparece en cada cilindro e indica que el cilindro está calibrado para contener.
*Se suministra un tapón de vidrio cónico estándar.
*Las alturas dadas no incluyen el tope.
*Diseñado a partir de la Especificación ASTM E1272, Estilo II, requisitos de Clase B.
Fabricado a partir de 33 cristales de borosilicato de baja expansión, extraíbles, conforme a los requisitos de USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A.
Marca: KIMAX
Especificación:
NO. CAT. | CAPACIDAD | RANGO DE GRADUACIÓN | INTERVALOS DE GRADUACIÓN | TOLERANCIA | ALTURA |
KX-20040-10 | 10 ml | 1 a 10 ml | 0.2 ml | ±.01 ml | 135 mm |
KX-20040-25 | 25 ml | 3 a 25 ml | 0.5 ml | ±0.3 ml | 160 mm |
KX-20040-50 | 50 ml | 3 a 50 ml | 1 ml | ±0.4 ml | 195 mm |
KX-20040-100 | 100 ml | 5 a 100 ml | 1 ml | ±0.6 ml | 255 mm |
KX-20040-250 | 250 ml | 10 a 250 ml | 2 ml | ±1.4 ml | 330 mm |
KX-20040-500 | 500 ml | 25 a 500 ml | 5 ml | ±2.6 ml | 380 mm |
KX-20040-1000 | 1 Lt | 50 ml a 1 Lt | 10 ml | ±5.0 ml | 475 mm |
KX-20040-2000 | 2 Lt | 100 ml a 2 Lt | 20 ml | ±10.0 ml | 550 mm |
DIDISA 2019 Todos los derechos reservados