Descripción:
Una imagen nítida e inversa en la escala se resalta contra una franja roja rubí.
*Aparece «TD» en cada cilindro e indica que el cilindro está calibrado para entregar.
*Los parachoques SAFE
GARD® se suministran con tamaños de 25ml a 2 Lt
*El tamaño de 10 ml tiene una tapa agrandada en forma de embudo para facilitar el llenado.
*Diseñado a partir de la especificación ASTM E1272, estilo I, requisitos de la clase B.
*Fabricado a partir de 33 cristales de borosilicato de baja expansión, extraíbles, conforme a los requisitos de USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A.
Marca: KIMAX
Especificación:
NO. CAT. | CAPACIDAD | RANGO DE GRADUACIÓN | INTERVALOS DE GRADUACIÓN | TOLERANCIA | ALTURA |
KX-20024D-10 | 10 ml | 1 a 10 ml | 0.1 ml | ±0.1 ml | 165 mm |
KX-20024D-25 | 25 ml | 2 a 25 ml | 0.2 ml | ±0.3 ml | 195 mm |
KX-20024D-50 | 50 ml | 3 a 50 ml | 1 ml | ±0.4 ml | 190 mm |
KX-20024D-100 | 100 ml | 5 a 100 ml | 1 ml | ±0.6 ml | 255 mm |
KX-20024D-250 | 250 ml | 10 a 250 ml | 2 ml | ±1.4 ml | 330 mm |
KX-20024D-500 | 500 ml | 25 a 500 ml | 5 ml | ±2.6 ml | 375 mm |
KX-20024D-1000 | 1 Lt | 50 ml a 1 Lt | 10 ml | ±5.0 ml | 460 mm |
KX-20024D-2000 | 2 Lt | 100 ml a 2 Lt | 20 ml | ±10.0 ml | 520 mm |
DIDISA 2019 Todos los derechos reservados