Descripción:
*La unidad principal puede recibir y visualizar datos de hasta tres módulos remotos diferentes, los módulos pueden configurarse en los canales 1, 2 o 3.
*Muestra el indicador de tendencia que muestra si la temperatura está subiendo o bajando.
*La memoria MIN / MAX permite monitorear condiciones durante períodos cortos o largos.
*La alarma suena cuando la temperatura sube por encima / por debajo de dos puntos de ajuste, puede programarse en incrementos de 1 °.
*El sensor externo y el cable de 10 pies funcionan con precisión incluso cuando ambos están bajo el agua.
Marca: CONTROL COMPANY
Especificación:
Rango de temperatura ambiente receptor: | -9.9-158.0°F (-9.9 a 70.0°C) |
Receptor rango operativo: | 23.0 a 122.0°F (-5.0 a 50.0°C) |
Receptor de la resolución de la sonda: | 0.1° |
La precisión del receptor: | ±1.0°C |
Rango de temperatura de la sonda remota: | -50.0 hasta 70.0°C |
Rango de temperatura ambiente a distancia: | -20.0 a 60.0°C |
Temperatura ambiente remotor resolución: | 0.1° |
Remoto precisión de la temperatura ambiente: | ±1.0°C |
#De sondas: | 1 ambiente sensor remoto en la unidad principal; 1 sensor de ambiente en la unidad remota; 1 sensor de sonda externa en la unidad remota |
Sonda incluida: | remoto con sonda bala™ |
Las dimensiones de la sonda: | Diámetro 0.187 pulgadas y 3/4 pulgadas de largo |
Peso: | Principales: 6 oz; remotas: 3 onzas |
Temp memoria MIN/MAX: | Y |
Media (Y/N): | N |
Registro de datos: | N |
Datos exportables (Y/N): | N |
Digit LCD tamaño: | 1.125" |
Dimensiones: | Principal: 4-1/4"; 1"; 4-1/2" remote: 2-1/3"; 3/4"; 3-1/2" |
Trazable: | Y |
Marcado CE: | Y |
Suministrado con: | Batería; módulo remoto; sonda; cable; flip |
NO. CAT.: CC-4115 |
DIDISA 2019 Todos los derechos reservados