Descripción:
*Ofrece buena resistencia química y al calor (0 a 110 ° C).
*Disponible en tamaños de rack completos para 2 diámetros de tubo diferentes.
*Tiene coordenadas moldeadas para la orientación del tubo.
*Diseño estable para usar en baños de agua.
*Área de etiquetado plano para una identificación más fácil.
*Aberturas únicas con forma de lágrima para una mejor retención de los tubos.
Marca: HEATHROW SCIENTIFIC
Especificación:
NO. CAT. | LARGO | ANCHO | ALTURA | COLOR |
HS-27501A | 10.4 cm | 10.4 cm | 5.9 cm | BLANCO |
HS-27502A | 12.7 cm | 12.7 cm | 7 cm | BLANCO |
HS-27503A | 10 cm | 12.7 cm | 8.3 cm | BLANCO |
HS-27504A | 12 cm | 12.2 cm | 9.2 cm | BLANCO |
HS-27505A | 11 cm | 11 cm | 8.5 cm | BLANCO |
HS-27501B | 10.4 cm | 10.4 cm | 5.9 cm | AZUL |
HS-27502B | 12.7 cm | 12.7 cm | 7 cm | AZUL |
HS-27503B | 10 cm | 12.7 cm | 8.3 cm | AZUL |
HS-27504B | 12 cm | 12.2 cm | 9.2 cm | AZUL |
HS-27505B | 11 cm | 11 cm | 8.5 cm | AZUL |
HS-27501C | 10.4 cm | 10.4 cm | 5.9 cm | VERDE |
HS-27502C | 12.7 cm | 12.7 cm | 7 cm | VERDE |
HS-27503C | 10 cm | 12.7 cm | 8.3 cm | VERDE |
HS-27504C | 12 cm | 12.2 cm | 9.2 cm | VERDE |
HS-27505C | 11 cm | 11 cm | 8.5 cm | VERDE |
HS-27501D | 10.4 cm | 10.4 cm | 5.9 cm | MAGENTA |
HS-27502D | 12.7 cm | 12.7 cm | 7 cm | MAGENTA |
HS-27503D | 10 cm | 12.7 cm | 8.3 cm | MAGENTA |
HS-27504D | 12 cm | 12.2 cm | 9.2 cm | MAGENTA |
HS-27505D | 11 cm | 11 cm | 8.5 cm | MAGENTA |
DIDISA 2019 Todos los derechos reservados