Descripción:
Borde ancho y pico de vertido cónico para fácil llenado y vertido.
La superficie interior no humectante elimina los meniscos cóncavos, proporcionando mediciones más precisas.
La amplia base pentagonal proporciona mayor estabilidad.
*Graduaciones moldeadas.
*Graduado en mililitros (ml).
*Resistente químicamente a la mayoría de los ácidos, bases y muchos solventes comunes.
*Autoclavable a 121 ° C durante 20 minutos.
*Material: Polimetilpenteno cristalino (PMP).
Marca: POLYLAB
Especificación:
NO. CAT. | CAPACIDAD | ALTURA | DIAMETRO SUPERIOR | RANGO DE GRADUACION | INTERVALOS DE GRADUACION | TOLERANCIA |
PL-237765 | 100 ml | 249 mm | 31 mm | 10-100 ml | 1 ml | +/- 1 ml |
PL-237775 | 250 ml | 315 mm | 41.5 mm | 20-250 ml | 2 ml | +/- 2 ml |
PL-237785 | 500 ml | 361 mm | 55 mm | 50-500 ml | 5 ml | +/- 5 ml |
PL-237895 | 1000 ml | 439 mm | 66 mm | 100-1000 ml | 10 ml | +/- 10 ml |
PL-237915 | 2000 ml | 531 mm | 84 mm | 200-2000 ml | 20 ml | +/- 20 ml |
DIDISA 2019 Todos los derechos reservados