Descripción:
La base hexagonal proporciona una excelente estabilidad al cilindro.
Graduaciones moldeadas.
Graduado en mililitros (ml).
*Autoclavable
*Material: Polipropileno
Marca: POLYLAB
Especificación:
NO.CAT. | CAPACIDAD | ALTURA | DIAMETRO SUPERIOR | RANGO DE GRADUACION | INTERVALO DE GRADUACION | TOLERANCIA |
PL-239005 | 10mL | 140mm | 13.5mm | 1 - 10mL | 0.2mL | +/- 0.2mL |
PL-239015 | 25mL | 195mm | 18.5mm | 5 - 25mL | 0.5mL | +/- 0.5mL |
PL-239025 | 50mL | 199mm | 26mm | 10 - 50mL | 1mL | +/- 1mL |
PL-239035 | 100mL | 249mm | 31mm | 10 - 100mL | 1mL | +/- 1mL |
PL-239045 | 250mL | 315mm | 41.5mm | 20 - 250mL | 2mL | +/- 2mL |
PL-239055 | 500mL | 361mm | 55mm | 50 - 500mL | 5mL | +/- 5mL |
PL-239065 | 1000mL | 439mm | 66mm | 100 - 1000mL | 10mL | +/- 10mL |
PL-239075 | 2000mL | 531mm | 84mm | 200 - 2000mL | 20mL | +/- 20mL |
DIDISA 2019 Todos los derechos reservados