Descripción:
Instrumento de dispersión de precio competitivo para volúmenes de 1 a 1.500 ml (H2O) con indicador digital de velocidad. Ofrece un amplio rango de velocidades de 3000 a 25.000 rpm que permite a los usuarios trabajar a velocidades circunferenciales elevadas incluso con diámetros de rotor pequeños. La amplia selección de elementos de dispersión garantiza una gran variedad de aplicaciones.
*Indicador digital de velocidad
*Control de velocidad electrónico
*Protección electrónica frente a sobrecargas
*Los elementos de dispersión de acero inoxidable se pueden limpiar de forma rápida y sencilla
*Los elementos de dispersión de plástico desechables se ofrecen en dos tamaños
*Indicador de códigos de error
*Funcionamiento silencioso
Gran variedad de propelas adaptables a las necesidades de nuestros usuarios, no incluida. Para ver propelas y accesorios dar click en el link siguiente: www.ika.com
Marca: IKA
Especificación:
Potencia del consumo del motor: | 500W |
Potencia del suministro del motor: | 300W |
Rango de volumen min. (H2O): | 0.001 I |
Rango de volumen max. (H2O): | 1.5 I |
Max. Viscosidad: | 5000mPas |
Rango de velocidad: | 3000-25000rpm |
Desviación de velocidad: | 1% |
Control de veloidad: | Progresión |
Indicador de velocidad: | LED |
Ruido sin el elemento: | 75dB(A) |
Longitud del brazo de extensión: | 160mm |
Tipo de proceso: | Lote |
Contador de tiempo: | No |
Tiempo permitido encendido: | 100% |
Dimensiones (An x Al x Pr): | 87 x 271 x 106mm |
Peso: | 2.5Kg |
Temperatura ambiental permitida: | 5-40°C |
Humedad relativa permitida: | 80% |
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529: | IP 20 |
Interfaz de RS 232 | No |
Potencia análoga: | No |
Voltaje: | 220-240/100-120V |
Frecuencia: | 50/60Hz |
Consumo de energía: | 500W |
NO. CAT.: IKA-3720001 |
DIDISA 2019 Todos los derechos reservados