Descripción:
Botellas de DBO para incubar muestras diluidas de agua limpia, agua residual, agua efluente y agua contaminada durante la prueba de demanda bioquímica de oxígeno (DBO) de 5 días. Estas botellas de DBO tienen una boca acampanada para formar un sello de agua para evitar la entrada de aire durante la incubación. Los tapones intercambiables tienen una parte inferior cónica que también evita el atrapamiento de aire.
La unión del tapón en las botellas de DBO es compatible con las sondas de los principales medidores de DBO y DO. Las botellas tienen cuadrados de marcaje grandes y permanentes. Con la mejor calidad de vidrio en el mercado, las botellas de DBO se fabrican con tubos de borosilicato de alta calidad; este tipo de vidrio los hace mucho menos susceptibles al grabado en comparación con las botellas tradicionales de DBO.
Las botellas cumplen con las especificaciones ASTM E–438 Tipo 1, Vidrio de Borosilicato Clase A. Estas botellas vienen en versión numerada y sin numerar y también en culata o tapón robótico.
Marca: GLASSCO
Especificación:
NO. CAT. | CAPACIDAD | SECUENCIA NUMÉRICA |
GL-284.456.01 | 60 ml | N/A |
GL-284.456.02 | 300 ml | N/A |
GL-284.456.02R | 300 ml | 1-24 |
GL-284.456.02A | 300 ml | 25-48 |
GL-284.456.02B | 300 ml | 49-72 |
GL-284.456.02C | 300 ml | 73-96 |
GL-284.456.02D | 300 ml | 97-120 |
GL-284.456.02E | 300 ml | 121-144 |
GL-284.456.02F | 300 ml | 145-168 |
GL-284.456.02G | 300 ml | 169-192 |
GL-284.456.02H | 300 ml | 193-216 |
GL-284.456.02I | 300 ml | 217-240 |
GL-284.456.02J | 300 ml | 241-264 |
GL-284.456.02K | 300 ml | 265-288 |
GL-284.456.02L | 300 ml | 289-312 |
GL-284.456.02M | 300 ml | 313-336 |
GL-284.456.02N | 300 ml | 337-360 |
GL-284.456.02O | 300 ml | 361-384 |
GL-284.456.02P | 300 ml | 385-408 |
GL-284.456.02Q | 300 ml | 409-432 |
DIDISA 2019 Todos los derechos reservados