Descripción:
Matraces KIMAX® para economía y versatilidad. Estos matraces son la elección para el uso general del laboratorio.
*Las tapas están reforzadas y mecanizadas con un acabado redondeado, que contiene más vidrio para darles la máxima resistencia mecánica.
*El cuerpo es de paredes gruesas, con un contorno exterior largo y estrecho para minimizar el astillado cuando se golpea o frota.
*Todos los matraces tienen escamas de esmalte de cerámica blanca duraderas para indicar volúmenes aproximados en varios niveles, útiles para medir y mezclar soluciones donde no es necesario un alto grado de precisión.
*Diseñado a partir de las especificaciones ASTM E1404, tipo I, clase I requisitos.
*Fabricado a partir de vidrio de borosilicato de expansión, de baja expansión, conforme a los requisitos de USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A.
Marca: KIMAX
Especificación:
NO. CAT. | CAPACIDAD | RANGO DE GRADUACIÓN | INTERVALOS DE GRADUACIÓN | ALTURA | DIÁMETRO TOTAL MÁS ANCHO |
KX-26500-25 | 25 ml | 10 a 25 ml | 5 ml | 65 mm | 39 mm |
KX-26500-50 | 50 ml | 20 a 50 ml | 10 ml | 78 mm | 50 mm |
KX-26500-125 | 125 ml | 50 a 125 ml | 25 ml | 108 mm | 66 mm |
KX-26500-250 | 250 ml | 50 a 225 ml | 25 ml | 130 mm | 82 mm |
KX-26500-300 | 300 ml | 100 a 300 ml | 25 ml | 140 mm | 88 mm |
KX-26500-500 | 500 ml | 100 a 500 ml | 50 ml | 174 mm | 102 mm |
KX-26500-1000 | 1 lt | 250 ml a 1 Lt | 50 ml | 213 mm | 128 mm |
KX-26500-2000 | 2 lt | 600 ml a 2 Lt | 100 ml | 275 mm | 161 mm |
KX-26500-4000 | 4 lt | 1 a 4 Lt | 250 ml | 355 mm | 208 mm |
KX-26500-6000 | 6 lt | 1.5 a 6 Lt | 500 ml | 395 mm | 241 mm |
DIDISA 2019 Todos los derechos reservados