Marca: GLASSCO
Especificación:
NO. CAT. | CAPACIDAD | TOLERANCIA |
GL-129.222.01 | 5 ml | ±0.080 ml |
GL-129.222.02 | 10 ml | ±0.080 ml |
GL-129.222.02A | 20 ml | ±0.080 ml |
GL-129.222.03 | 25 ml | ±0.080 ml |
GL-129.222.04 | 50 ml | ±0.120 ml |
GL-129.222.04A | 50 ml | ±0.200 ml |
GL-129.222.05 | 100 ml | ±0.200 ml |
GL-129.222.06 | 200 ml | ±0.300 ml |
GL-129.222.07 | 250 ml | ±0.300 ml |
GL-129.222.08 | 500 ml | ±0.500 ml |
GL-129.222.09 | 1 lt | ±0.800 ml |
GL-129.222.10 | 2 Lt | ±1.200 ml |
GL-129.222.11 | 100 ml | ±0.200 ml |
DIN ISO-1042 |
DIDISA 2019 Todos los derechos reservados